Таблица калорийности продуктов

Выберите группу продуктов
Выберите конкретный продукт

Или воспользуйтесь автоматическим поиском продукта
Продукт
Белки (гр)
Жиры (гр)
Угл. (гр)
ККал
76 Whey 100 Trec Nutrition 72.20 0.80 5.70 316.00
77 XXL POWER Энергетический напиток "Гуарана" 0.00 0.00 7.20 28.80
78 Абрикосовый сок 0.50 0.00 13.70 56.00
79 Абрикосы 0.90 0.10 9.00 41.00
80 Абрикосы сушеные без косточки (курага) 5.20 0.00 55.00 234.00
81 Абрикосы сушеные с косточкой (урюк) 5.00 0.00 53.00 227.00
82 Авокадо 2.00 15.30 4.10 169.00
83 Адреналин раш 0.00 0.00 12.00 48.00
84 Адыгейский 19.00 19.00 1.00 264.00
85 Азу 11.90 14.20 10.20 214.00
86 Айва 0.60 0.50 7.90 40.00
87 Айвовый сок 0.50 0.00 10.40 45.00
88 Айран 0.70 0.50 1.00 11.30
89 Активиа натуральный 4.50 3.50 6.30 75.00
90 Активиа питьевая злаки 2.80 2.20 12.40 81.00
Страница: 1   ...   2   3   4   5   [6]   7   8   9   10   ...   203